ראשי » Walk In Series
חדרי ה Walk-In של Thermotron מסוגלים לדמות מגוון רחב של סביבת טמפרטורה ולחות. חדרים אלה יכולים לשמש לבדיקת ואחסון מבוקרת, כמו גם סביבת מעבדה רב תכליתית לביצוע הליכי בדיקה בתחום התקשורת, הביטחון, התעופה והחלל, התרופות, הרכב והאלקטרוניקה. לא משנה מה הצורך בדיקה שלך, Walk-in של Thermotron הוא חדר המורכב מלוחות פנלים מודולרים,קירות מבודדים מיציקת פוליאוריטן. בניית החדר, עיצוב והרכבה נמצאים תחת פיקוח הדוק. בדיקות מסירה של החדר מבוצעות על כל חדר לפני המשלוח, כדי להבטיח איכות גבוהה של החדר בדיקה לפני שהוא מגיע לאתר הלקוח.
להלן כמה מידות סטנדרטיות:
Interior Dimensions W x D x H | Model Number / Internal Volume (Cu Ft) |
---|---|
5'2" x 7'1" x 7'10" | WP-286 |
5'2" x 7'1" x 8'10" | WP-323 |
5'2" x 9' x 7'10" | WP-364 |
5'2" x 9' x 8'10" | WP-410 |
7'1" x 9' x 7'10" | WP-499 |
7'1" x 9' x 8'10" | WP-563 |
7'1" x 10'11" x 7'10" | WP-605 |
7'1" x 10'11" x 8'10" | WP-683 |
9' x 10'11" x 7'10" | WP-769 |
9' x 10'11" x 8'10" | WP-867 |
9' x 12'10" x 7'10" | WP-904 |
9' x 12'10" x 8'10" | WP-1020 |
10'11" x 12'10" x 7'10" | WP-1097 |
10'11" x 12'10" x 8'10" | WP-1237 |
10'11" x 14'9" x 7'10" | WP-1261 |
10'11" x 14'9" x 8'10" | WP-1422 |
Model Number | Temperature Range | Humidity Range | Temperature Change Rate | Recommended Use | Request Info |
---|---|---|---|---|---|
Panel Walk-In | -68°C to +85°C | 20% to 95%RH | 1 to 2°C/min | Temperature Cycling Temp / Humidity Cycling Storage Testing | Request Info |
Solid Walk-In | -73°C to +177°C | 20% to 95%RH | 4 to 5°C/min, or faster | Temperature Cycling Temp / Humidity Cycling Extreme Temp / Humidity Testing Altitude Testing | Request Info |
Steady State Walk-In | -20°C to +50°C | 20% to 95%RH | N/A | Constant Temperature Constant Temp / Humidity Storage Testing | Request Info |
הירדן 10
טל שחר 76805
משרד: 972-3-9620889+
פקס: 972-3-9620898+
כל הזכויות שמורות לקירור הצפון- ורטמן תעשיות בע״מ | אין להעתיק מידע מהאתר | 2021